Std	Run	Block	A:A	B:B	C:C	D:D
4	1	Block 1	1.00	1.00	-1.00	-1.00
9	2	Block 1	-1.00	-1.00	-1.00	1.00
15	3	Block 1	-1.00	1.00	1.00	1.00
8	4	Block 1	1.00	1.00	1.00	-1.00
18	5	Block 1	0.00	0.00	0.00	0.00
3	6	Block 1	-1.00	1.00	-1.00	-1.00
13	7	Block 1	-1.00	-1.00	1.00	1.00
5	8	Block 1	-1.00	-1.00	1.00	-1.00
16	9	Block 1	1.00	1.00	1.00	1.00
6	10	Block 1	1.00	-1.00	1.00	-1.00
7	11	Block 1	-1.00	1.00	1.00	-1.00
2	12	Block 1	1.00	-1.00	-1.00	-1.00
1	13	Block 1	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
12	14	Block 1	1.00	1.00	-1.00	1.00
10	15	Block 1	1.00	-1.00	-1.00	1.00
20	16	Block 1	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17	Block 1	0.00	0.00	0.00	0.00
14	18	Block 1	1.00	-1.00	1.00	1.00
11	19	Block 1	-1.00	1.00	-1.00	1.00
19	20	Block 1	0.00	0.00	0.00	0.00
